2019年USNEWS美国大学综合排名
服务项目:美国留学中介机构 美国留学机构 美国留学 中介机构 美国留学咨询
2019年USNEWS美国大学综合排名 | |||
排名 | 学校名称 | 中文名 | 地理位置 |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | Princeton,NJ |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | Cambridge,MA |
3 | University of Chicago | 芝加哥大学 | Chicago,IL |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | New Haven,CT |
5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | New York,NY |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | Cambridge,MA |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 | Stanford,CA |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia,PA |
9 | Duke University | 杜克大学 | Durham,NC |
10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | Pasadena,CA |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | Hanover,NH |
11 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore,MD |
11 | Northwestern University | 西北大学 | Evanston,IL |
14 | Brown University | 布朗大学 | Providence,RI |
14 | Cornell University | 康奈尔大学 | lthaca,NY |
14 | Rice University | 莱斯大学 | Houston,TX |
14 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | Nashville,TN |
18 | University of Notre Dame | 圣母大学 | Notre Dame, IN |
18 | Washington University in St.Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis, MO |
20 | Georgetown University | 乔治城大学 | Washington,DC |
21 | Emory University | 埃默里大学 | Atlanta,GA |
21 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | Berkeley,CA |
21 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles,CA |
21 | University of Southern California | 南加州大学 | Los Angeles,CA |
25 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | Pittsburgh,PA |
25 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville,VA |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | Winston-Salem,NC |
28 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor,MI |
29 | Tufts University | 塔夫茨大学 | Medford,MA |
30 | New York University | 纽约大学 | New York,NY |
30 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | Chapel Hill,NC |
32 | Boston College | 波士顿学院 | Chestnut Hill,MA |
32 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 | Williamsburg,VA |
34 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | Waltham,MA |
34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | Atlanta,GA |
34 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | Rochester,NY |
37 | Boston University | 波士顿大学 | Boston,MA |
37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | Cleveland,OH |
37 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Santa Barbara,CA |
40 | Northeastern University | 东北大学 | Boston,MA |
40 | Tulane University | 杜兰大学 | New Orleans,LA |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | Troy,NY |
42 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | lrvine,CA |
42 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla,CA |
42 | University of Florida | 佛罗里达大学 | Gainesville,FL |
46 | Lehigh University | 里海大学 | Bethlehem,PA |
46 | Pepperdine University | 佩伯代因大学 | Malibu,CA |
46 | University of California--Davis | 加州太堂戴维斯分校 | Davis,CA |
46 | University of Miami | 迈阿密大学 | Coral Gables,FL |
46 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | Madison,WI |
46 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | Villanova,PA |
52 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | University Park,PA |
52 | University of llinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | Champaign,IL |
54 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | Columbus,OH |
54 | University of Georgia | 佐治亚大学 | Athens,GA |
56 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | Washington,DC |
56 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | West Lafayette,IN |
56 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | Storrs,CT |
搜索关键词:美国留学 美国留学中介机构 美国留学机构 美国留学咨询 中介机构
上一篇: 2019年USNEWS美国大学商学院排名
下一篇: 2019年USNEWS文理学院排名
相关文章
- 2020-12-16
- 2020-12-17
- 2020-12-18
- 2020-12-03
- 2020-12-15
- 2020-12-04
- 2020-12-07
- 2020-12-08
- 2020-12-09
- 2020-12-10
- 2020-12-11
- 2020-12-14