2019年USNEWS美国大学商学院排名
服务项目:美国留学中介机构 美国留学机构 美国留学 中介机构 美国留学咨询
2019年USNEWS美国大学商学院排名 | |||
排名 | 学校名称 | 中文名 | 地理位置 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | Boston,MA |
1 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | Chicago,IL |
3 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia,PA |
4 | Stanford University | 斯坦福大学 | Stanford,CA |
5 | Massachusetts Institute of Technology(Sloan) | 麻省理工学院 | Cambridge,MA |
6 | Northwestern University(Kellogg) | 西北大学 | Evanston,IL |
7 | University of California-Berkeley(Haas) | 加州大学伯克利分校 | Berkeley,CA |
7 | University of Michigan-Ann Arbor(Ross) | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor,MI |
9 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | New York,NY |
10 | Dartmouth College(Tuck) | 达特茅斯学院 | Hanover,NH |
11 | Duke University(Fuqua) | 杜克大学 | Durham,NC |
11 | Yale University | 耶鲁大学 | New Haven,CT |
13 | New York University(Stern) | 纽约大学 | New York,NY |
13 | University of Virginia(Darden) | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville,VA |
15 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 | lthaca,NY |
16 | University of California-Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles,CA |
17 | Carnegie Mellon University(Tepper) | 卡内基梅隆大学 | Pittsburgh,PA |
17 | University of Texas-Austin(McCombs) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin,TX |
19 |
University of North Carolina-Chapel Hill
(Kenan-Flagler)
|
北卡罗莱纳大学教堂山分校 | Chapel Hill,NC |
20 | Emory University(Goizueta) | 埃默里大学 | Atlanta,GA |
20 | University of Southern California | 南加州大学 | Los Angeles,CA |
22 | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学西雅图分校 | Seattle,WA |
23 | Rice University(Jones) | 莱斯大学 | Houston,TX |
23 | Washington University in St. Louis(Olin) | 圣路易斯华盛顿大学 | St.Louis.MO |
25 | Georgetown University(McDonough) | 乔治城大学 | Washington,DC |
26 | Vanderbilt University(Owen) | 范德堡大学 | Nashville,TN |
27 | Indiana University(Kelley) | 印第安纳大学伯明顿分校 | Bloomington,IN |
28 | Georgia Institute of Technology(Scheller) | 佐治亚理工学院 | Atlanta,GA |
29 | Arizona State University(Carey) | 亚利桑那州立大学 | Tempe,AZ |
29 | University of Minnesota-Twin Cities (Carlson) | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis,MN |
31 | Ohio State University(Fisher) | 俄亥俄州立大学 | Columbus,OH |
31 | Pennsylvania State University-University Park(Smeal) | 宾州州立大学帕克分校 | University Park,PA |
31 | University of Notre Dame(Mendoza) | 圣母大学 | Notre Dame,IN |
34 | University of Florida(Warrington) | 佛罗里达大学 | Gainesville,FL |
35 | Brigham Young University(Marriott) | 杨百翰大学 | Provo,UT |
36 | Texas A&M University-College Station (Mays) | 德州农工大学 | College Station,TX |
37 | Michigan State University(Broad) | 密歇根州立大学 | East Lansing,MI |
37 | University of California-Davis | 加州大学戴维斯分校 | Davis,CA |
37 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | Madison,WI |
40 | University of Georgia(Terry) | 佐治亚大学 | Athens,GA |
40 | University of Texas-Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | Richardson,TX |
42 | Boston University(Questrom) | 波士顿大学 | Boston,MA |
42 | University of California-Irvine(Merage) | 加州大学欧文分校 | lrvine,CA |
44 | Rutgers University-Newark and New Brunswick | 罗格斯大学 | Newark,NJ |
44 | University of Rochester(Simon) | 罗彻斯特大学 | Rochester,NY |
44 | University of Tennessee-Knoxville (Haslam) | 田纳西大学 | Knoxville,TN |
44 | University of Utah(Eccles) | 犹他大学 | Salt Lake City,UT |
48 | Boston College(Carroll) | 波士顿学院 | Chestnut Hill,MA |
48 | Southern Methodist University(Cox) | 南卫里理公会大学 | Dallas,TX |
48 | University of lllinois-Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | Champaign,IL |
48 | University of Maryland-College Park (Smith) | 马里兰大学帕克分校 | College Park,MD |
搜索关键词:美国留学 美国留学中介机构 美国留学机构 美国留学咨询 中介机构
下一篇: 2019年USNEWS美国大学综合排名
相关文章
- 2020-12-16
- 2020-12-17
- 2020-12-18
- 2020-12-03
- 2020-12-15
- 2020-12-04
- 2020-12-07
- 2020-12-08
- 2020-12-09
- 2020-12-10
- 2020-12-11
- 2020-12-14