2021 US News美国大学综合学院排名
服务项目:美国留学中介机构 美国留学机构 美国留学 中介机构 美国留学咨询
2021 US News美国大学 综合 排名 | |||
排名 | 学校名称 | 英文名 | 地理位置 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 |
3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 纽约州 |
4 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 |
4 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州纽黑文 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 |
6 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 伊利诺伊州 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 |
9 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 |
12 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 |
13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 |
14 | 布朗大学 | Brown University | 罗德岛州 |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 |
16 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 密苏里州 |
18 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 |
19 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印地安纳州 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,LA | 加利福尼亚州 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 加利福尼亚州 |
23 |
乔治城大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 |
24 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 |
26 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 |
26 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 弗吉尼亚州 |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 |
28 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 |
30 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 |
30 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | 加利福尼亚州 |
30 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 |
34 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 |
35 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 |
35 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine | 加利福尼亚州 |
35 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | 加利福尼亚州 |
35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚州 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | 加利福尼亚州 |
39 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | 弗吉尼亚州 |
41 | 杜兰大学 | Tulane University | 路易斯安那州 |
42 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 |
42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 |
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 |
42 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 德克萨斯州 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 |
47 | 佐治亚大学 | The University of Georgia | 佐治亚州 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 |
49 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 |
49 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 |
49 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 |
49 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 |
53 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 俄亥俄州 |
53 | 普渡大学 | Purdue University | 印第安纳州 |
53 | 伦斯勒理工学院 | RensselaerPolytechnic Institute | 纽约州 |
53 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 |
53 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 |
58 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 |
58 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 |
58 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland,College Park | 马里兰州 |
58 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 宾夕法尼亚州 |
58 | 华盛顿大学 | University of Washington | 华盛顿州 |
63 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州 |
63 | 罗格斯大学 | Rutgers University | 新泽西州 |
63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 |
66 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 |
66 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 |
66 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 |
66 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 |
66 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University | 德克萨斯州 |
66 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞州 |
66 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota System | 明尼苏达州 |
66 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州州 |
74 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 |
74 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 弗吉尼亚州 |
76 | 美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 |
76 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 |
76 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 印第安纳州 |
76 | 耶什华大学 | Yeshiva University | 纽约州 |
80 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 犹他州 |
80 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 |
80 | 霍华德大学 | Howard University | 华盛顿特区 |
80 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 |
80 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州 |
80 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 |
80 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 |
80 | 丹佛大学 | University of Denver | 科罗拉多州 |
88 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 印第安纳州 |
88 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 |
88 | 依隆大学 | Elon University | 北卡罗来纳州 |
88 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 |
88 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州 |
88 | 纽约州立大学布法罗分校 | Buffalo University--SUNY | 纽约州 |
88 | 加州大学河滨分校 | University of California,Riverside | 加利福尼亚州 |
88 | 爱荷华大学 | The University of Iowa | 爱荷华州 |
88 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 |
97 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 |
97 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 |
97 | 加州大学美熹德分校 | University of California,Merced | 加利福尼亚州 |
97 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California,Santa Cruz | 加利福尼亚州 |
搜索关键词:美国留学 美国留学中介机构 美国留学机构 美国留学咨询 中介机构
下一篇: 2020年USNEWS教育学专业排名
相关文章
- 2020-12-16
- 2020-12-17
- 2020-12-18
- 2020-12-03
- 2020-12-15
- 2020-12-04
- 2020-12-07
- 2020-12-08
- 2020-12-09
- 2020-12-10
- 2019-12-03
- 2018-12-04